Semua produk
-
Pipa Baja SS
-
Pelat Baja Ketahanan Aus
-
Pipa Tembaga Mulus
-
Lembaran Aluminium Galvanis
-
Pelat Lembaran Baja Karbon
-
Gulungan Baja Galvanis
-
Tabung Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Aluminium
-
Pipa Baja Mulus
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Lembar Pelat Baja Tahan Karat
-
Pelat Baja Galvanis
-
Tabung Baja Persegi Berongga
-
Pipa Baja Galvanis yang Dicelup Panas
-
Pipa Baja Dilas
-
ubiTerima kasih banyak atas layanan tulus Anda. Kualitas produk Anda selalu sangat baik. Kami sangat lega dan berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi kedepannya.
-
KhuTerima kasih untuk produk Anda. Produk Anda berkualitas baik dan layanan penuh perhatian. Kami sangat percaya diri dan bersedia bekerja sama dengan Anda. Kami berharap akan ada peluang kerjasama dengan produk lain di masa depan.
Astmb88 C12200 Tabung Pipa Tembaga Seamless Untuk Sistem Air

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Nama | Pipa tembaga untuk sistem air | Strandard | ASTM B88 |
---|---|---|---|
Bahan | C12200/C11000 | Jenis | L,M,K |
Permukaan | Merah terang | Istilah harga | FOB, CFR, CIF |
Pembayaran | TT, LC | Penggunaan | Sistem air, perpipaan |
Menyoroti | Astmb88 Tabung Pipa Tembaga Seamless,Pipa Tembaga Seamless Untuk Sistem Air,Pipa Tembaga Seamless C12200 |
Deskripsi Produk
Harga Pabrik Astmb88 C12200 Tipe L, M, K Pipa Tembaga / Tabung Tembaga untuk Sistem Air
Deskripsi Produk
1. Tujuan Utama:
Air, Gas, Sanitasi, AC, Refrigerasi, Peralatan Elektronik, Proteksi Kebakaran dan Keperluan Umum.
2. Standar dan Paduan Tembaga No.:

3. Properti Mekanik

4. Spesifikasi
5. PAKET

5. Ruang Pabrik:


3. Properti Mekanik

4. Spesifikasi
Ketebalan (inci) OD (inci) |
0,013" ~ 0,023" | 0,023" | 0,031" | 0,039" | 0,047" | 0,059" | 0,078" | 0,12"~0,16" | 0,16"~0,22" | 0,22" | 0,27"~0,37" |
1/4"~ 1/2" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | ||||||
1/2"~ 3/4" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||||
3/4"~ 1" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||
1"~ 1-3/8" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||
1-3/8"~ 1-1/2" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | ||||
1-1/2"~ 1-19/20" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||
1-19/20"~ 2-1/2" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||
2-1/2"~ 2-3/4" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||
2-3/4"~ 3-3/8" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||
3-3/8"~ 4" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | ||||
4"~ 5-3/8" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | |||||
5-3/8"~ 6-1/4" | HAI | HAI | HAI | HAI | HAI | ||||||
6-1/4"~ 8-5/8" | HAI | HAI |
5. PAKET

5. Ruang Pabrik:

Rekomendasi Produk