Semua produk
-
Pipa Baja SS
-
Pelat Baja Ketahanan Aus
-
Pipa Tembaga Mulus
-
Lembaran Aluminium Galvanis
-
Pelat Lembaran Baja Karbon
-
Gulungan Baja Galvanis
-
Tabung Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Aluminium
-
Pipa Baja Mulus
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Lembar Pelat Baja Tahan Karat
-
Pelat Baja Galvanis
-
Tabung Baja Persegi Berongga
-
Pipa Baja Galvanis yang Dicelup Panas
-
Pipa Baja Dilas
-
ubiTerima kasih banyak atas layanan tulus Anda. Kualitas produk Anda selalu sangat baik. Kami sangat lega dan berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi kedepannya.
-
KhuTerima kasih untuk produk Anda. Produk Anda berkualitas baik dan layanan penuh perhatian. Kami sangat percaya diri dan bersedia bekerja sama dengan Anda. Kami berharap akan ada peluang kerjasama dengan produk lain di masa depan.
Kekuatan Tinggi 304L Stainless Steel Coils Cold Rolled Slit Edge 0.1mm Tebal

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Model nomor. | 201 304 316 304L 316L | Lebar | 1000 ~ 2000mm atau sesuai Kebutuhan |
---|---|---|---|
Ketebalan | 0.1-10mm | Tepian | tepi celah |
Warna | Emas/Mawar Emas/Perak/Hitam/Merah/Hijau/Biru/dll | Aplikasi | Bahan bangunan |
Menyoroti | Kekuatan Tinggi 304L Stainless Steel Coils,Slit Edge Stainless Steel Coils,0.1mm SS Coils |
Deskripsi Produk
Kekuatan Tinggi Panas Atau Dingin Rolled Slit Edge 0.1mm-20mm Stainless Steel Coils
Deskripsi Produk
Komposisi kimia:
Nilai | C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | mo |
201 | 0,15 | 0,75 | 5. 5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 3,5 -5,5 | 16,0 -18,0 | - |
202 | 0,15 | l.0 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | 0,15 | l.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | 0,15 | 1.0 | 2.0 | 0,035 | 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | 0 .0.08 | 1.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0,035 | 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | 0,08 | 1,5 | 2.0 | 0,035 | 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16,0 -1 8,0 | 2.0 -3.0 |
321 | 0 .08 | 1.0 | 2.0 | 0,035 | 0,03 | 9,0 - 13,0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | 0 .07 | 1.0 | 1.0 | 0,035 | 0,03 | 3.0-5.0 | 15,5-17,5 | - |
631 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | 0.030 | 0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | 2.0 | 0,045 | 1.0 | 0,035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.030 | 0,02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0,035 | 0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | 0,08 | 1,5 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 0,19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 | 0,15 | 1.0 | 1.0 | 0,035 | 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | 0.1 2 | 0,75 | 1.0 | 0,040 | 0,03 | 0,60 | 16.0 -18.0 | - |
Rekomendasi Produk