-
Pipa Baja SS
-
Pelat Baja Ketahanan Aus
-
Pipa Tembaga Mulus
-
Lembaran Aluminium Galvanis
-
Pelat Lembaran Baja Karbon
-
Gulungan Baja Galvanis
-
Tabung Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Aluminium
-
Pipa Baja Mulus
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Lembar Pelat Baja Tahan Karat
-
Pelat Baja Galvanis
-
Tabung Baja Persegi Berongga
-
Pipa Baja Galvanis yang Dicelup Panas
-
Pipa Baja Dilas
-
ubiTerima kasih banyak atas layanan tulus Anda. Kualitas produk Anda selalu sangat baik. Kami sangat lega dan berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi kedepannya.
-
KhuTerima kasih untuk produk Anda. Produk Anda berkualitas baik dan layanan penuh perhatian. Kami sangat percaya diri dan bersedia bekerja sama dengan Anda. Kami berharap akan ada peluang kerjasama dengan produk lain di masa depan.
Ss400 S235jr S355jr A53 A36 4X8 Hot Rolled Carbon Ms Plat Baja Ringan
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Tongmao |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | Pelat Lembaran Baja Karbon |
Kuantitas min Order | 3 ton |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan Layak Laut atau Permintaan Klien |
Waktu pengiriman | 5-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 500 Ton - 1 Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel nomor. | S235jr | Panjang | 2~6m |
---|---|---|---|
pikiran | 0.5mm-4mm | Penggunaan Khusus | Alat Pemotong, Pemotong di Baja Biasa |
Jenis | Pelat Baja, Lembaran baja | Tepian | tepi pabrik |
Menyoroti | Lembaran Baja Ringan Gulung Panas,Lembaran Baja Ringan Ss400 |
Ss400 S235jr S355jr A53 A36 4X8 Hot Rolled Carbon Ms Plat Baja Ringan
Produk | Pelat Baja Corten |
Standar nilai |
ASTM: Corten A;Corten B;A588Gr.A/Gr.B/Gr.C/ Gr.K;A242;A606 Tipe 4; A709 Gr 50W; |
EN10025: S235J0W;S235J2W;S355J0W;S355J2W;S355K2W;S355J0WP; S355J2WP;S355J2G1W;S355J2G2W;S355K2G1W, S355K2G2W; |
|
JIS G3114: SMA400AW;SMA400BW;SMA400CW;SMA490AW;SMA490BW; SMA490CW;SMA570W;SMA570P; |
|
JIS G3125: SPA-H;SPA-C; | |
GB/T 4171: Q235NH;Q265GNH;Q310GNH;Q295NH;Q295GNH;Q355NH; Q355GNH; Q415NH;Q460NH;1500NH;Q550NH; |
|
TB/T 1979: 09CuPCrNi-A;09CuCrNi-B;05CuPCrNi; | |
T/BQB 340: B460NQR;B490NQR;B480GNQR;B600GNQR; | |
Ketebalan | Cold Rolled 0.5-2mm Hot Rolled 2-300mm (2-100mm biasanya digunakan) |
Lebar | 1000-3000mm (1000-2200mm biasanya digunakan) |
Panjang | 1000-12000mm atau sebagai permintaan Anda |
Permukaan | Bersih, finishing, peledakan dan pengecatan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Proses | Hot-rolled, Rolling terkontrol, Normalisasi, Annealing, Tempering, Quenching, N+T, Q+T, dan status pengiriman lainnya tersedia sesuai kebutuhan |
Sertifikat | API, ISO, SGS, BV, CE dll |
Kualitas | MTC akan diberikan barang, inspeksi bagian ketiga dapat diterima, misalnya BV,SGS. |
Kemasan | Paket standar ekspor layak laut, cocok untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan. |
Ukuran Wadah: | 20ft GP: 5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) |
40ft GP: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) | |
Istilah perdagangan | Mantan Pekerjaan, FOB, CNF, CFR, CIF, dll |
Aplikasi | Banyak digunakan dalam berbagai struktur arsitektur dan teknik, seperti: |
1.) konstruksi logam seperti bangunan, jembatan, kapal; | |
2.) menara transmisi, menara reaksi; | |
3.) mengangkat mesin transportasi; | |
4.) tungku industri; boiler | |
5.) bingkai kontainer, rak barang gudang, dll |
Komposisi kelas dan kimia dari baja struktural karbon berkualitas tinggi:
Barang | kode | Nilai | komposisi kimia(%) | |||||
C | Si | M N | Cr | M | Cu | |||
≤. | ||||||||
1 | U20080 | 08F | O.05~O.11 | 0.03 | 0,25~0,50 | 0,10 | O.30 | 0,25 |
2 | U2010 | 10F | O.07~O.13 | O.07 | O.25~O.50 | O.15 | 0,30 | 0,25 |
3 | U2015 | 15F | 0.12~O.18 | O.07 | 0,25~O.50 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
4 | U20082 | 08 | 0,05~O.11 | O.17~O.37 | O.35~O.65 | O.10 | O.30 | O.25 |
5 | U20102 | 1O | 0,07~O.13 | 0.17~O.37 | 0.35~0.65 | 0.15 | O.30 | O.25 |
6 | U20152 | 15 | O.12~0.18 | 0.17~O.37 | O.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
7 | U20202 | 20 | O.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
8 | U20252 | 25 | O.22~0.29 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0,25 |
9 | U20302 | 30 | O.27~O.34 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
10 | U20352 | 35 | O.32~0.39 | O.17~O.37 | O.50~O.B0 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
11 | U20402 | 40 | 0.37~O.44 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
12 | U20452 | 45 | O.42_O.50 | O.17~O.37 | 0,50~0,80 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
13 | U20502 | 50 | 0,47~0,55 | 0.17~O.37 | 0,50~0,80 | 0,25 | O.30 | O.25 |
14 | U20552 | 55 | O.52~0,60 | O.17~O.37 | O.50~0,80 | O.25 | 0,30 | O.25 |
15 | U20602 | 60 | 0,57~O.65 | 0.17~O.37 | 0,50~O.80 | O.25 | O.30 | 0,25 |
16 | U20652 | 65 | O.62~0,70 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
17 | U20702 | 70 | O.67~0.75 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | 0,25 | O.30 | O.25 |
18 | U20752 | 75 | O.72~0,80 | 0.17~O.37 | 0,50~0,80 | 0,25 | O.30 | O.25 |
19 | U20802 | 80 | O.77~0.85 | O.17~0.37 | O.50~O.80 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
20 | U20852 | 85 | O.82~0,90 | O.17~0.37 | 0,50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
21 | U21152 | 15 | O.12~O.18 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0,25 |
22 | U21202 | 20Mn | 0.17~O.23 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | 0,30 | O.25 |
23 | U21252 | 25Mn | O.22~O.29 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
24 | U21302 | 30Mn | 0.27~O.34 | O.17~0.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0,25 |
25 | U21352 | 35Mn | O.32~O.39 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0,25 | O.30 | O.25 |
26 | U21402 | 40Mn | O.37~0.44 | O.17~0.37 | O.70~1.00 | 0,25 | 0,30 | O.25 |
27 | U21452 | 45Mn | 0,42~0,50 | 0.17~O.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
28 | U21502 | 50Mn | O.48~0.56 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
29 | U21602 | 60Mn | 0,57~0,65 | O.17~O.37 | 0.70~1.00 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
30 | U21652 | 65Mn | 0,62~0,70 | 0.17~O.37 | O.90~1,20 | O.25 | 0,30 | 0,25 |
31 | U21702 | 70Mn | 0.67~O.75 | 0.17~0.37 | 0,90~1,20 | O.25 | O.30 | O.25 |
Pelat baja S235JR
Pelat baja S235JR adalah baja struktural non-paduan standar Eropa, setara dengan standar NASIONAL Q235B, yaitu baja struktur karbon dengan kandungan karbon rendah, digunakan untuk pengelasan, sambungan baut, struktur memukau lebih banyak.
Komposisi kimia pelat baja S235JR:
C% : 0,17-0,19;
Mn % : 0,14-0,15;
0,035 0,045;P % :
% S: 0,035-0,045;
N%, 0,012-0,14;
Cu % : 0,40-0,45;
Analisis aplikasi pelat baja S235JR:
Dengan plastisitas yang baik, ketangguhan, kemampuan las, kinerja stamping dingin dan kekuatan tertentu, kinerja lentur dingin yang baik.Kinerja suhu rendah tidak baik (uji dampak adalah 20 ℃).Banyak digunakan untuk persyaratan umum bagian dan bagian struktural yang dilas.Seperti kekuatan batang tarik tidak besar, batang penghubung, pin, poros, sekrup, mur, ring, braket, rangka, struktur bangunan, jembatan, dll.